極限の高さ分解能 見えなかった"高さ"が確かなデータになる!
|
導入のメリット
| ●高分解能で信頼性向上 | :微細な表面性状の変化を正確に検出し、製品の信頼性を大幅に向上します。 |
| ●幅広い多彩なニーズに対応 | :用途や予算に応じて、最適なソリューションを提供します。 |
| ●柔軟なサポート体制 | :ソフトウェアのカスタマイズや解析支援も柔軟に対応します。 |
こんな方におすすめ
| ●研究開発部門 | :表面性状の評価で製品性能向上 |
| ●製造部門 | :製品の品質管理を強化し不良削減 |
| ●技術部門 | :検査の標準化・効率化を推進 |
特長
| ●光干渉方式による高速・高精度な測定を実現 |
| ●独自アルゴリズムで広範囲測定と極限の高さ分解能を確保 |
| ●用途に合わせて最適化できる多彩な測定モード |
| ●高度な解析を支える充実のソフトウェアモジュール |
| ●安定性を精度を兼ね備えた高性能ハードウェア構成 |
機器構成
| OptoNume M7000 |
| 測定部筐体 | 門型フレーム構造 |
| 撮像カメラ | 2048×2048画素 モノクロカメラ *カラータイプも選択可能・ソフトウェア起動時には1024x1024画素への切り替えが可能。 |
| 測定用対物レンズ | Nikon製二光束干渉対物レンズ |
| ピエゾ走査範囲 | 100μm(実効走査範囲:88μm) |
| Z軸駆動 | 電動(実効移動量:98mm) |
| XY軸駆動 | 電動 300×300mm | 電動 450×450mm |
| チルト機構 | 自動三軸(±2°) |
コンピュータ/モニタ (専用ラック付き) | ノート型PC(仕様規定有り・OS:Windows11)/27型ワイドモニタ |
| 除振機構 | 中型パッシブ専用除振台 | 大型パッシブ専用除振台 |
| ウエハローダ | 8インチ/12インチ | N/A |
ソフトウェア構成
| 基本機能 | ソフトウエア型式・名称 |
| 制御管理 | OPN100:オプトニュームベース |
| 高さ画像取得 | VIG300:垂直走査画像生成3 |
| 画像・数値データ保存管理 | IDB100:イメージデータベース |
| 画像測定 | IAP100:画像解析プラットフォーム |
| 画像表示 | 3DC100:三次元等高線表示 |
| 形状解析 | PAA100:パターン解析 FGA100:形状解析 |
| 構造解析 | LSA100 |
| ユーティリティ | SLI100:サンプルローディングインターフェース MSC100:参照面補正 |
太字表記:必須ソフトウエア
性能
| 性能/モデル名 | M7000 |
| 実効高さ分解能 | 0.015nm ※1 |
| 段差測定再現性 | σ:8nm(8μm標準段差片) ※1 環境振動基準VC-C 以下の環境に設置し、既定の除振機構上で測定した場合 |
| 測定可能最大高さ | 干渉対物レンズの作動距離又は ピエゾ操作範囲(88μm)の小さい方 | 干渉対物レンズの作動距離以下 干渉対物レンズ2.5x使用時は最大10mm) |
| 測定時間 | 7.0秒以下 *ピエゾ操作範囲:±5μm・サンプリング間隔:20nm |
干渉対物レンズ(二光束干渉対物レンズ)
| モデル | マイケルソン型 | ミラウ型 |
| 倍率 | 2.5× | 5× | 10× | 20× | 50× | 100× |
| 開口数(NA) | 0.075 | 0.13 | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.7 |
| 作動距離(mm) | 10.3 | 9.3 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | 2.0 |
| 焦点深度(μm) | 48.5 | 16.2 | 3.3 | 1.71 | 0.90 | 0.56 |
| 視野範囲(μm) | 4448×4448 | 2224×2224 | 1112×1112 | 555×555 | 222×222 | 111×111 |
画素分解能(μm) (2048×2048画素の場合) | 2.18 | 1.09 | 0.55 | 0.28 | 0.11 | 0.06 |
●焦点深度=±1/2×λ/(NA)2、λ=0.55nmで算出しています。
●視野範囲はNIKON製干渉対物レンズ及び当社規定のカメラ(1インチ)、Cマウントアダプタ1×を搭載した場合の値となります。
サポート体制
光干渉顕微鏡システムは、システム統合&総販売元である当社とソフトウェア設計&開発・販売を手がける株式会社ATNとの連携により、ハードウェア・ソフトウエア両面で迅速かつ的確なサポートを提供します。
| 営業活動・PR/見積作成/ デモンストレーション・評価/成約/納品 | 保守サービス/修理 |
| 中央精機株式会社 | ・販売に関する問い合わせ、見積 ・実機評価 ・売買契約 ・納品作業
| ・出張校正サービス ・機器修理 |
| 株式会社ATN | ・技術サポート ・実機評価サポート | 年間ソフトウェア保守契約(有償)締結時 ・リモート技術サポート ・ソフトウェアアップグレード ・リモートメンテナンスサポートシステムによる 操作説明、トラブル対応
|
|